●サツラク農協は北海道石狩平野を中心に活動し、
「健土健民」をモットーに、牛乳の生産から販売までを
一貫して行っています。
●サツラク農協の組合員酪農家が丹精こめて生産した
生乳からとれた新鮮なクリームを原料に使用して、
昔ながらのチャーン製法で製造。
●一般の有塩バターより塩分を45%カット※した
マイルドな味わい。
(日本食品成分表 7訂100gあたり1.9gに比べ)
●安定剤は不使用。
内容量 | 130g |
---|---|
標準小売価格 | 1117円(税込) |
原材料名 | 生乳、食塩 |
保存方法 | 要冷蔵 (10℃以下) |
賞味期限 | 154日間 (製造日含む) |
内容量 | 200g |
---|---|
標準小売価格 | 1026円(税込) |
原材料名 | 生乳、食塩 |
保存方法 | 要冷蔵 (10℃以下) |
賞味期限 | 154日間 (製造日含む) |
栄養成分 | 成分 | 100g あたり |
---|---|---|
エネルギー | 764kcal | |
たんぱく質 | 0.4g | |
脂質 | 84.5g | |
炭水化物 | 0.4g | |
食塩相当量 | 1.0g | |
備考 |
商品は一般の有塩バターより塩分が45%低くなっております。(日本食品成分表(7訂)100gあたり1.9gに比べ) アレルギー:「乳成分」 |
内容量 | 130g |
---|---|
標準小売価格 | 1063円(税込) |
原材料名 | 生乳、食塩 |
保存方法 | 要冷蔵 (10℃以下) |
賞味期限 | 154日間 (製造日含む) |
内容量 | 200g |
---|---|
標準小売価格 | 966円(税込) |
原材料名 | 生乳、食塩 |
保存方法 | 要冷蔵 (10℃以下) |
賞味期限 | 154日間 (製造日含む) |
栄養成分 | 成分 | 100g あたり |
---|---|---|
エネルギー | 761kcal | |
たんぱく質 | 0.4g | |
脂質 | 84.2g | |
炭水化物 | 0.3g | |
食塩相当量 | 1.0g | |
備考 |
商品は一般の有塩バターより塩分が45%低くなっております。(日本食品成分表(7訂)100gあたり1.9gに比べ) アレルギー:「乳成分」 |
ホーム | 商品案内 | ピュアブラン |
ショッピング | レシピ | 楽しむ・知る | 企業案内
お問い合わせ | サイトマップ | ご利用規約 | プライバシーについて | 食品安全方針 | 通販 表記
情報セキュリティ基本方針 | ソーシャルメディア利用規約